Terminkalender
Arbeitsdienst
Vom Samstag, 13. April 2024
Bis Sonntag, 14. April 2024
Bis Sonntag, 14. April 2024
Turnier. Ganztägig.
Listen zum eintragen werden am Tresen ausgelegt
Listen zum eintragen werden am Tresen ausgelegt
Ort | Datum | Prüfung | Reiter | Pferd | Platz | Wertnote |
Gehrden-Lemmie,13.-15.06.25,RW Schritt-Trab,Nele Schön,Jenny,2. Platz,"7,2" | ||||||
Gehrden-Lemmie,13.-15.06.25,RW Schritt-Trab-Galopp ,Nele Schön,Jenny,3. Platz ,"7,1" | ||||||
Burgdorf | 13.-15.06.25 | Dressurprfg. Kl. A** | Svea Krokowski | Castledermot James | 6. Platz | 7.0 |
Brockhöfe,13.-15.06.25,Dressurprfg. KL.M** Kandare M11,Dana Ulbrich,Fleur de nuit 7,2. Platz ,"67,16%" | ||||||
Hildesheim-Marienburg | 06.-08.06.25 | Clear Round Springpferdeprfg. Kl. A** 100cm | Svea Krokowski | Castlegomberto Z | 5. Platz | 0.00 |
Hildesheim-Marienburg | 06.-08.06.25 | Springprfg. Kl. A* | Svea Krokowski | Castlegomberto Z | 7. Platz | 0.00/61.73 |
Warmeloh,29.-31.05.25,Geländepferdeprfg. Kl. A*,Nell Röming,Mara Ma B,1. Platz,"8,6" | ||||||
Alvern,23.-25.05.25,Dressurprfg. KL.L** Kandare L13,Dana Ulbrich,Fidan 5,4. Platz,"7,2" | ||||||
Stadthagen | 23.-25.05.25 | Amateur-Springprfg. KL.A* 90cm | Matthias Bock | Vancouver | 3. Platz | 0.00/69.57 |
Stadthagen,23.-25.05.25,Dressurreiterprfg. Kl. A,Jon Nagel,Sandro,10. Platz ,"7, 4" | ||||||
Stadthagen,23.-25.05.25,Dressurreiterprfg. Kl. L* Trense,Hanna Volker,King of Belle,1. Platz ,"8,2" | ||||||
Stadthagen,23.-25.05.25,Führzügel-WB,Amelie Goslar ,Wendy,2. Platz,"7,5" | ||||||
Landesbergen | 17.-18.05.25 | Führzügel-WB | Amelie Goslar | Wendy | 3. Platz | 0.0 |
Wilkenburg ,09.-11.05.25,Stilspring-WB - ohne erlaubte Zeit 80cm,Jon Nagel,Sandro,4. Platz ,"7,5" | ||||||
Steyerberg | 09.-11.05.25 | Führzügel-WB | Amelie Goslar | Wendy | 1. Platz | 6.0 |
Essel | 02.-04.05.25 | Punkte Springprfg. KL.L 110cm | Louisa Krokowski | Puis Metro Express | 65.00/54.38 | |
Schneeren,01.05.25,Springreiter-WB 65cm,Johanna Kornack ,Passié,1. Platz ,"7,5" | ||||||
Schneeren,01.05.25,"Dressur-WB (DW 6, einzeln)",Johanna Kornack ,Passié,4. Platz ,6.0 | ||||||
Schneeren,01.05.25,Führzügel-WB mit Geschicklichkeitsaufgaben,Amelie Goslar ,Wendy,3. Platz ,"7,3" | ||||||
Schneeren,01.05.25,Führzügel-WB,Amelie Goslar ,Wendy,2. Platz ,"6,6" | ||||||
Westercelle ,25.-27.04.25,Dressurprfg. KL.M** Kandare M8,Dana Ulbrich,Fleur de nuit 7,6. Platz ,"66,88%" | ||||||
Westercelle ,25.-27.04.25,Dressurprfg. KL.S* Kandare S3,Dana Ulbrich,Fleur de nuit 7,7. Platz ,"66,19%" | ||||||
Westercelle ,25.-27.04.25,Dressurprfg. KL.L Kandare,Verena Kirk ,Romanesco,9. Platz ,"65,00%" | ||||||
Lilienthal,05.-06.04.25,Amateur-Dressurreiterprfg. Kl. L* Trense,Hanna Volker,King of Belle,4. Platz ,"7,2" | ||||||
Luhmühlen | 02.05.25 | Geländepferdeprfg. Kl. E | Nell Röming | Mara Ma B | 5. Platz | |
Hannover,02.-04.05.25,Springpferdeprfg. Kl. A* 90cm,Nell Röming,Mara Ma B,4. Platz,"7,8" | ||||||
Springe,28.-30.03.25,Stil-Springprfg. KL.L 110cm,Louisa Krokowski,Puis Metro Express,2. Platz ,"8,1" | ||||||
Verden,21.-23.03.26,Dressurprfg. Kl. A**,Louisa Krokowski,Laika 541,7. Platz ,"7,1" | ||||||
Barsinghausen,15.-16.03.25,Führzügel-WB,Ella Schwerdtfeger ,Samira,3. Platz ,"7,4" | ||||||
Barsinghausen | 15.-16.03.25 | Führzügel-WB mit Kostüm | Madleen Dupont | Blacky | 3. Platz | 7.0 |
Barsinghausen,15.-16.03.25,Reiter-WB S/T,Mila Eleni Theil ,Blitz,1. Platz ,"7,4" | ||||||
Barsinghausen,15.-16.03.25,Reiter-WB S/T,Nele Schön,Jenny,4. Platz ,"6,8" | ||||||
Barsinghausen,15.-16.03.25,Pony-Reiter-WB S/T/G (2. Abt.),Charlotte Westphal ,Bitz,4. Platz ,"6,6" | ||||||
Barsinghausen | 15.-16.03.25 | Pony-Reiter-WB S/T/G (3. Abt.) | Nele Schön | Jenny | 2. Platz | 7.0 |
Barsinghausen,15.-16.03.25,Pony-Reiter-WB S/T/G (3. Abt.),Jule Rückauf,Toffi ,3. Platz ,"6,8" | ||||||
Barsinghausen,15.-16.03.25,Reiter-WB S/T/G,Ella Jungenitz ,Samira ,2. Platz ,"7,2" | ||||||
Barsinghausen,15.-16.03.25,Dessurreiter-WB,Emily Wilhelm ,Samira ,3. Platz ,"6,4" | ||||||
Barsinghausen,15.-16.03.25,Pony-Springreiter-WB,Zoey Meier ,Fantasie,3. Platz ,"6,7" | ||||||
Barsinghausen,15.-16.03.25,Dressur WB DW3,Jon Nagel,Sandro,2. Platz ,"7,5" | ||||||
Barsinghausen,15.-16.03.25,Dressur WB RA1,Leni Ebba Volker ,Blacky,3. Platz ,"6,7" | ||||||
Barsinghausen | 15.-16.03.25 | Stil-Spring-WB | Annika Krokowski | Quento | 3. Platz | 7.0 |
Barsinghausen,15.-16.03.25,Stil-Spring-WB ohne EZ 95cm,Jon Nagel,Sandro,1. Platz ,"7,6" | ||||||
Barsinghausen,15.-16.03.25,Stil-Spring-WB ohne EZ 95cm,Louisa Krokowski,Laika,3. Platz ,"6,3" | ||||||
Barsinghausen | 15.-16.03.25 | Dreikampf Mannschaft | Jule Rückauf | Toffi | 2. Platz | 9318 P |
Barsinghausen | 15.-16.03.25 | Dreikampf Mannschaft | Charlotte Westphal | Bitz | 2. Platz | 9318 P |
Barsinghausen | 15.-16.03.25 | Dreikampf Mannschaft | Frieda Tegtmeier | Bitz | 2. Platz | 9318 P |
Barsinghausen | 15.-16.03.25 | Dreikampf Mannschaft | Ella Jungenitz | Samira | 2. Platz | 9318 P |
Hildesheim-Marienburg,01.-02.03.26,Dressurprfg. KL.M* Kandare M6,Dana Ulbrich,Fleur de nuit 7,1. Platz,"70,16%" | ||||||
Hildesheim-Marienburg,01.-02.03.26,Dressurprfg. KL.M* Kandare M6,Dana Ulbrich,Rock'n' Ruby,2. Platz,"68,96%" |